轻质耐火浇注料

ZJQ系列不定形耐火材料是我厂自行研制的系列保温隔热浇注料,它具有耐火度高,耐压强度高,导热系数小等特点,该系列产品广泛适用于石油化工各类加热炉,常减压炉,硫回收装置等工业窑炉作保温隔热材料。 

轻质耐火浇注料

牌号 体积密度kg/m3
110℃ 900℃

抗压/抗折Mpa
110℃ 900℃
重烧线变化% 耐火度℃ 导热系数W/m.k 备注
ZJQ-1700 1700±50 <1700 15/2.5 8/1.5 1400℃<-0.3 >1790 800℃<0.7
ZJQ-1400 1400±50 <1400 6/2 4.5/2 1300℃<-0.6 >1650 500℃<0.5
ZJQ-1200 1200±50 <1200 5/1.8 4/1.2 1100℃<-0.8 >1500 500℃<0.4
ZJQ-1100 1100±30 <1100 4.5/1.8 3.5/1.0 1000℃<-0.3 >1450 500℃<0.35
ZJQ-1000 1000±30 <1000 4.0/1.0 3.0/0.8 900℃<-0.3 >1420 350℃<0.25
ZJQ-900 900±30 <900 3.5/1.0 3.0/0.7 900℃<-0.4 >1380 350℃<0.25
ZJQ-800 800±30 <800 3.0/0.8 2.5/0.5 900℃<-0.4 >1330 350℃<0.23
ZJQ-700 700±30 <700 2.8/0.6 2.0/0.4 900℃<-0.5 >1320 350℃<0.21
ZJQ-600 600±20 800℃<600 1.0/0.6 800℃0.6/0.3 800℃<-0.8 >1250 350℃<0.18
ZJQ-500 500±20 500℃<500 1.0/0.4 500℃0.5/0.3 800℃<-0.8 >1250 350℃<0.16
ZDPJ-60 >2500 30/4.0 1300℃40/7.0 1300℃<-0.5 >1250
硫收回装置一氧化碳
ZS-D >2700 35/5 1400℃45/7.0 1400℃<-0.5 >1790
燃烧炉抗腐蚀耐火层
ZS-G <1350 10/2.0 815℃8/1.5 1400℃<-0.5 >1450 350℃<0.35 抗腐蚀隔热层


其他相关通用耐火材料:
粘土、高铝质轻质隔热耐火制品
刚玉莫来石制品
锆质、铬质、碳化硅制品
高铝粘土制品
轻质气硬性耐火浇注料
耐火纤维及制品
高档隔热耐火砖  


返回
宜兴兴贝耐火材料制品有限公司 版权所有 © 2002 Email:webmaster@xingbei.com