高档隔热耐火砖

高档隔热耐火砖系我厂参照美国ASTM标准组织生产的具有较低导热系数,较好热稳定性,较低重烧线变化率的高档隔热耐火材料,可用作各类工业窑炉直接接触火焰之用。

高档隔热耐火砖

指标 牌号
ZQ-0.5 ZQ-0.6 ZQ-0.7 ZQ-0.8 ZQ-0.9 ZQ-1.0 ZQ-1.1 ZQ-1.2 ZQ-1.3 ZQ-0.9B
AI2O3 ≥48 ≥48 ≥48 ≥48 ≥48 ≥48 ≥48 ≥48 ≥48 ≥48
Fe2O3 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.0
体积密度g/cm3 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 0.85-0.95
耐压强度Mpa ≥1.0 ≥1.2 ≥1.4 ≥1.6 ≥2.0 ≥2.5 ≥3.0 ≥3.5 ≥4.5 ≥4.5
抗折强度Mpa ≥0.6 ≥0.8 ≥1.0 ≥1.2 ≥1.5 ≥2.0 ≥2.5 ≥3.0 ≥3.5 ≥3.0
重烧线变化℃×(8h)% 1300℃ 1300℃ 1300℃ 1400℃ 1400℃ 1400℃ 1450℃ 1450℃ 1450℃ 1450℃
≤0.5 ≤0.4 ≤0.3 ≤0.5 ≤0.4 ≤0.3 ≤0.5 ≤0.4 ≤0.3 ≤0.5
导热系数(350℃)W/m.k ≤0.18 ≤0.20 ≤0.22 ≤0.24 ≤0.26 ≤0.28 ≤0.30 ≤0.33 ≤0.36 ≤0.28
热震稳定性(1000℃空冷)次 ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 ≥20
耐火度℃ ≥1710 ≥1710 ≥1710 ≥1730 ≥1730 ≥1730 ≥1790 ≥1790 ≥1790 ≥1730


其他相关通用耐火材料:
粘土、高铝质轻质隔热耐火制品
刚玉莫来石制品
锆质、铬质、碳化硅制品
轻质耐火浇注料
轻质气硬性耐火浇注料
耐火纤维及制品
高铝粘土制品  


返回

宜兴兴贝耐火材料制品有限公司 版权所有 © 2002 Email:webmaster@xingbei.com